通用重型平板運輸車
產品介紹
重型平板運輸車是“機、電、液”一體化,以運輸重型構件為主的運輸裝置。經過多年發展,重型平板運輸車已形成A、B、C、G、Y五大系列40多個品種,單車載重量為35噸-1000噸,通過多車并連使用,載重量可達幾千噸。
公司攻克了該產品的多模式電子液壓復合轉向技術、靜液壓閉式驅動技術、液壓同步提升技術、多車多模式并車技術等核心技術,具有國內領先水平,與國外進口產品水平相當。研發至今,共申請了268項專利。
產品譜型
A、B、C系列平板車主要是針對船廠開發而形成的產品,其軸載分別為16T、32T、28T,具有多模式獨立轉向功能,單車承載范圍從75T-1000T;選用并車功能,多車使用時,載重可達幾千噸,行駛速度為0-10Km/h。
技術參數 向右滑動瀏覽>>
型號 | 額定載重量 | 自重 | 外表尺寸 | 最低平臺 | 軸線數 / 懸掛數 | 輪胎 | 空載速度 | 重載速度 | 重載爬坡度 |
A系列Series A(軸載32噸axle load 32t) | |||||||||
WTW35A | 35 | 18 | 9*3.4 | 1410 | 2/4 | 355/65-15 | 10 | 6 | 6% |
WTW40A | 40 | 22 | 11*3.4 | 1410 | 2/4 | 355/65-15 | 10 | 6 | 6% |
WTW75A | 75 | 24 | 11*4.0 | 1410 | 3/6 | 8.25-15 | 10 | 6 | 6% |
WTW100A | 100 | 28 | 12*5.0 | 1410 | 4/8 | 8.25-15 | 10 | 6 | 6% |
WTW125A | 125 | 35 | 13*5.0 | 1410 | 5/10 | 8.25-15 | 10 | 6 | 6% |
WTW150A | 150 | 40 | 15*5.1 | 1410 | 6/12 | 8.25-15 | 10 | 6 | 6% |
WTW200A | 200 | 52 | 18.5*5.5 | 1410 | 8/16 | 8.25-15 | 10 | 6 | 6% |
B系列Series B (軸載64~ 76噸axle load 64~ 76t) | |||||||||
WTW100B | 100 | 24 | 12*5.1 | 1600 | 2/4 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW150B | 150 | 36 | 14*5.1 | 1600 | 3/6 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW200B | 200 | 44 | 16*5.5 | 1600 | 4/8 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW250B | 250 | 54 | 16*6.1 | 1600 | 5/10 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW270B | 270 | 53 | 18*5.5 | 1600 | 5/10 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW320B | 320 | 60 | 20*6.1 | 1600 | 6/12 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW380B | 380 | 68 | 25*6.1 | 1600 | 7/14 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW420B | 420 | 80 | 24.5*6.1 | 1600 | 8/16 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW480B | 480 | 94 | 23*6.1 | 1600 | 9/18 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW530B | 530 | 110 | 24.5*7.0 | 1600 | 10/20 | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW600B | 600 | 115 | 23*7.0 | 1600 | 8/22/3(縱列) | 12.00-20 | 10 | 6 | 6% |
WTW700B | 700 | 138 | 23*7.0 | 1600 | 9/25/3(縱列) | 12.00-20 | 10 | 6 | 5% |
WTW1000B | 1000 | 186 | 23*10.0 | 1600 | 8/32/4(縱列) | 12.00-20 | 10 | 6 | 7% |
C系列Series C (軸載44噸axle load 44t) | |||||||||
WTW100C | 100 | 32 | 14*4.0 | 1620 | 3/6 | 10.00-20 | 10 | 5 | 6% |
WTW135C | 135 | 40 | 16*4.0 | 1620 | 4/8 | 10.00-20 | 10 | 5 | 6% |
上一個
專用重型平板運輸車
下一個
無
關聯附件