重型平板運輸車是“機、電、液”一體化,以運輸重型構件為主的運輸裝置。經過多年發展,重型平板運輸車已形成A、B、C、G、Y五大系列40多個品種,單車載重量為35噸-1000噸,通過多車并連使用,載重量可達幾千噸。
公司攻克了該產品的多模式電子液壓復合轉向技術、靜液壓閉式驅動技術、液壓同步提升技術、多車多模式并車技術等核心技術,具有國內領先水平,與國外進口產品水平相當。研發至今,共申請了268項專利。
產品譜型
G系列平板車主要是針對鋼廠開發而形成的產品,軸載16T,機械桿系轉向,車寬3m,最大轉向角度為±60°,行駛速度為0-30Km/h。
Y系列平板車主要是針對油田領域和其他異形結構開發而形成的產品,具有多模式獨立轉向功能。
技術參數 向右滑動瀏覽>>
型號 | 額定載重量 | 自重 | 外表尺寸 | 最低平臺 | 軸線數 / 懸掛數 | 輪胎 | 空載速度 | 重載速度 | 重載爬坡度 |
G系列(鋼廠) Series G ( Steel Mill) | |||||||||
WTWG100A | 100 | 26 | 13*3.2 | 1500 | 4/8 | 8.25-15 | 15 | 10 | 4% |
WTWG120 | 120 | 35 | 13*3 | 1450 | 6/12 | 12.00-20 | 18 | 10 | 4% |
WTWG200B | 200 | 50 | 13.6*4 | 1600 | 4/8 | 12.00-20 | 10 | 5 | 6% |
WTWG380B | 380 | 98 | 19.2*4.8 | 1600 | 6/12 | 12.00-20 | 10 | 5 | 6% |
Y系列(油田) Series Y (Oil Field) | |||||||||
WTW70Y | 70 | 45 | 26*6.872 | 1410 | 4 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW90Y | 90 | 38 | 13*6.48 | 1410 | 4 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW100Y | 100 | 36 | 15.5*4 | 1410 | 5 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW150Y | 150 | 35 | 12*5.1 | 1600 | 3 | - | 10 | 5 | 6% |
WTW200Y | 200 | 56 | 19*3.5 | 1410 | 9 | - | 10 | 5 | 6% |
其他特種系列 | |||||||||
WTWT450B | 450 | 150 | 16.5*10 | 2700 | 8/16 | 12.00-20 | 10 | 5 | 5% |
WTWT450B線盤轉運車是由底盤和上裝組成的種特種車輛。應用于大型電纜盤、海底油氣軟管卷盤等貨物的搬運周轉,整個過程中無需其它輔助設備。該車可轉運規格直徑9.2~ 12米、寬度尺寸5.9米的電纜盤。 起重裝置升降行程2.4米,所有尺寸均可根據用戶要求定制設計。
產品特點
底盤:液壓驅動、液壓升降、多模式轉向 | 空載最高車速:10km/h ; |
上裝:液壓升降、液壓橫移 | 滿載最高速度:5km/h ; |
額定承載能力:450噸 | 滿載爬坡度:5% (縱披) |
整車自重:150噸 | 多模式轉向 |
軸線數:8 |
WTW70Y移車臺是一種輪胎自行式無軌移動車輛,用于列車在不同工位和廠房間的工序轉運,設置人機交互式操作界面,自動牽引城軌車輛上下移車臺, 遷移城軌車輛長度8到23米,具備快速對軌功能。
產品特點
額定承載能力:70噸 | 空載最高車速: 12Km/h ; |
整車自重:45噸 | 滿載最高速度: 5Km/h ; |
外形尺寸(m):25*6.8 | 滿載爬坡度: 6% (縱披) |
軸線數:4 | 多模式轉向 |
WSTB25電動抬包運輸車,可適應高溫、腐蝕性煙氣和粉塵環境,特別適用于鈦、鋁、鎂等的生產, 主要用于鋁、鎂、氯化鎂、電解質等高溫熔體抬包的運輸,同時可以獨立完成接排料、高精度稱重及無線數據運輸等工作。
產品特點
額定承載能力:15噸 | 滿載最高速度: 5Km/h ; |
整車自重:~10噸 | 滿載爬坡度:3%(縱披) |
外形尺寸(m): 6*2.8 | 單臺車蓄電池組的充電時間>4小時 |
軸線數: 2 | 精準稱重系統的稱量精度: 0.5%FS |
空載最高車速: 6Km/h ; | 多模式轉向 |
WTWG120高速平板車是一種自升降式、 自行駛輪胎式特種運輸車輛,是專為鋼廠、鋁廠 等冶金行業開發的專業車輛。其特點是:載重能力強、自帶動力、行駛速度較高。主用用于運輸厚鋼板、鋼卷、鐵錠、電纜盤、金屬碎屑、型鋼、廢料及其他超重型貨物。
產品特點
額定承載能力: 120噸 | 整車自重: ~ 35噸 |
外形尺寸( m) : 13*3 | 軸線數:6 |
空載最高車速: 18Km/h ; | 滿載最高速度: 10Km/h ; |
滿載爬坡度: 8% (縱披) | 轉向最大角: +60° |
液壓/機械拉桿轉向 |
關聯附件