2.43米自行式模塊運輸車
產品介紹
功能及特點 | ||
車輛寬度2.43m ,適合集裝箱運輸 | 液壓懸掛,升降補償士350mm | 精確對接系統 |
實心輪胎或充氣輪胎 | 液壓三點支撐或四點支撐 | 配置單向管路防爆閥 |
模塊化設計,橫向或縱向組合拼接 | 齒輪齒條轉向機構 | 液壓防滑系統 |
液壓驅動、液壓制動 | 電子復合多模式轉向系統,7種轉向模式 | 無線遠程遙控 |
電子液壓同步提升系統 | CAN總線電氣系統 | 負載重心顯示 |
2.43m自行式模塊運輸車是公司自主研發的高端重型工程裝備運輸裝備,主要由動力模塊、二軸線、三軸線、四軸線、六軸線模塊組成,還可根據用戶需要量身定制,擁有柴油和電動兩大動力平臺以及軸線總質量40t和48t兩大類產品。
可將每個單體進行多種方式的橫向與縱向組合拼接,并可以通過遙控操作達到液壓同步行駛和升降,能夠進行負載長距離行駛,保持連續工作。設備行駛和升降同步精度高,系統穩定,拆裝靈活,便于維修,具有安全、高效、靈活、環保、智能等優勢。
可廣泛用于船舶、海洋石油平臺、石油化工、橋梁建造等超規格尺寸物件的運輸和滾裝上船。
模塊運輸車技術參數
名稱 | 特性參數 | |
型號 | WS91204ZD1 | WS91804ZD1 |
軸線數量 | 4 | 6 |
行駛速度(km/h) | 0.5 | 0.5 |
最大總質量(t) | 192 | 288 |
整備質量(t) | 18 | 27 |
額定載質量(t) | 174 | 261 |
軸線載荷(t) | 48 | 48 |
載重平臺面積,長(mm)x寬(mm) | 5600x2430 | 8400x2430 |
載貨平臺空載行駛高度(mm) | 約1500 | |
載貨平臺升降補償行程(mm) | 700(±350) | |
輪胎型號 | 355/65-15/9.75(實心輪胎)(Solid tire) | |
輪胎數量 | 16 | 24 |
動力模塊單元技術參數
型號 | W1000Zd | W1000Zg | W1000Zv |
尺寸L(mm)xW(mm)xH(mm) | 4200x2310x1100 | 3400x2310x1100 | 4500x2310x1100 |
自重(t) | 7 | 6 | 7 |
發動機功率(kw/rpm) | 360/2100 | 155/2400 | 390/2100 |
尾氣排放標準 | Tier3 | Tier3 | 國際非道路第三階段 |
燃油箱容積(L) | 400 | 280 | 400 |
液壓油箱容積(L) | 800 | 500 | 800 |
電氣系統標稱電壓(V) | 24 | 24 | 25 |
可驅動的最大軸線數 | 40 | 20 | 45 |
目前國內SPMT的汽車行業標準QC/T 995《液壓驅動模塊運輸車》由萬山公司制定,已于2015年10月1日起實施。
上一個
3米自行式模塊運輸車
下一個
專用重型平板運輸車
關聯附件