3米自行式模塊運輸車
產品介紹
功能及特點 | ||
車輛寬度3m | 液壓懸掛,升降補償士300mm | 配置單向管路防爆閥 |
充氣輪胎 | 液壓三點支撐或四點支撐 | 液壓防滑系統 |
模塊化設計,橫向或縱向組合拼接 | 蝸輪蝸桿轉向裝置 | 無線遠程遙控 |
液壓驅動,氣壓制動 | 電子復合多模式轉向系統, 7種轉向模式 | 負載重心顯示 |
電子液壓同步提升系統 | CAN總線電氣系統 | - |
3m自行式模塊運輸車是公司自主研發的高端重型工程裝備運輸裝備,主要由動力模塊、四軸線、六軸線、八軸線模塊組成,還可根據用戶需要量身定制。
可將每個單體進行多種方式的橫向與縱向組合拼接,并可以通過遙控操作達到液壓同步行駛和升降,能夠進行負載長距離行駛,保持連續工作。設備行駛和升降同步精度高,系統穩定,拆裝靈活,便于維修,具有安全、高效、靈活、環保、智能等優勢。
可廣泛用于船舶修造、海洋石油平臺、石油化工、橋梁建造等超規格尺寸物件的運輸和滾裝上船。
模塊運輸車技術參數
名稱 | 特性參數 | |
型號 | WS91361ZC | WS92041ZC |
軸線數量 | 4 | 6 |
行駛速度(km/h) | 1 | 1 |
最大總質量(t) | 144 | 216 |
整備質量(t) | 18 | 27 |
額定載質量(t) | 126 | 189 |
軸線載荷(t) | 36 | 36 |
載重平臺面積,長(mm)x寬(mm) | 6000x3000 | 9000x3000 |
載貨平臺空載行駛高度(mm) | Approx.1300 | |
載貨平臺升降補償行程(mm) | 600(±300) | |
輪胎型號 | 215/75R17.5 | |
輪胎數量 | 32 | 48 |
動力模塊單元技術參數
型號 | W1000Zt | W1000Ze | W1000Zj |
尺寸L(mm)xW(mm)xH(mm) | 4200x2980x890 | 2800x2980x857 | 4500x2980x890 |
自重(t) | 7 | 5 | 8 |
發動機功率(kw/rpm) | 360/2100 | 132/2500 | 330/2100 |
尾氣排放標準 | Tier 3 | 國際非道路第三階段 | Tier 4F |
燃油箱容積(L) | 400 | 280 | 360 |
液壓油箱容積(L) | 800 | 600 | 700 |
電氣系統標稱電壓(V) | 24 | 24 | 24 |
可驅動的最大軸線數 | 40 | 20 | 40 |
目前國內SPMT的汽車行業標準QC/T 995《液壓驅動模塊運輸車》由萬山公司制定,已于2015年10月1日起實施。
上一個
液壓組合掛車
下一個
2.43米自行式模塊運輸車
關聯附件